Коллекция | Pied De Poule |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги с эмалью Pied De Poule PPE000013-00 [31845] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с эмалью Pied De Poule PPE000013-00 |
Металл | Золото |
Артикул | PPE000013-00 |
Вес | 4,84 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063245 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
Коллекция | Pied De Poule |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Вставка | эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги с эмалью Pied De Poule PPE000012-00 [31842] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с эмалью Pied De Poule PPE000012-00 |
Металл | Золото |
Артикул | PPE000012-00 |
Вес | 3,07 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063243 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- ТЦ Европейский
Коллекция | Pied De Poule |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | сапфир, эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги с белыми сапфирами и эмалью Pied De Poule PPE000007-00 [31840] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с белыми сапфирами и эмалью Pied De Poule PPE000007-00 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | сапфир белый |
Артикул | PPE000007-00 |
Вес | 4,78 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,14 |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063434 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- 24
Коллекция | Pied De Poule |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Продёвки |
Вставка | эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги-продёвки с эмалью Pied De Poule PPE000009-00 [31836] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги-продёвки с эмалью Pied De Poule PPE000009-00 |
Металл | Золото |
Артикул | PPE000009-00 |
Вес | 3,2 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063238 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- ТЦ Европейский
- ТЦ Капитолий
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты винтовые |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love YK260131EA-2 [31808] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love YK260131EA-2 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | YK260131EA-2 |
Цвет камня 1 | 4 |
Вес | 1,34 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,75 |
Чистота камня 1 | 6 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055143 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- ТЦ Капитолий
- 1
- 2
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты винтовые |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love YK260131EA-1 [31802] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love YK260131EA-1 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | YK260131EA-1 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 1,12 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,19 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055140 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ ГУМ
- ТЦ Атриум
- ТЦ Европейский
- ТЦ Капитолий
- 2
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love AE5753-Y [31755] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love AE5753-Y |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AE5753-Y |
Процент скидки | 51 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 4,58 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,30 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01055804 |
- Желтое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 36
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант, танзанит |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и танзанитами Diamond Love AKP0890-W [31753] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и танзанитами Diamond Love AKP0890-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | танзанит |
Форма камня | круглая |
Артикул | AKP0890-W/ PIR76078 |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 5,21 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,39 |
Вес камня (в каратах) 2 | 3,98 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055101 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Капитолий
- 80
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Baguette ER1168 [31750] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Baguette ER1168 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | ER1168 |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Количество камней 2 | 10 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 3,1 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,55 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,14 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | ступенчатая (багет) |
Рег.номер | 00-01050026 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 80
Коллекция | Noah`s Ark |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги с эмалью Noah`s Ark NHE1004-00 [31748] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с эмалью Noah`s Ark NHE1004-00 |
Металл | Золото |
Артикул | NHE1004-00 |
Вес | 3,29 |
Тематика | Бабочки |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063237 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
Коллекция | Noah`s Ark |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант, эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги в форме бабочек с бриллиантами и эмалью Noah`s Ark NHE000001-00 [31746] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги в форме бабочек с бриллиантами и эмалью Noah`s Ark NHE000001-00 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | NHE000001-00 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 4,91 |
Тематика | Бабочки |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,06 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063525 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- 2
Коллекция | Noah`s Ark |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант, эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги в форме бабочек с бриллиантами и эмалью Noah`s Ark NAXE0039-00 [31734] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги в форме бабочек с бриллиантами и эмалью Noah`s Ark NAXE0039-00 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | NAXE0039-00 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 2,67 |
Тематика | Бабочки |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,06 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063524 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 2
Коллекция | White Dreams |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант, эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и эмалью White Dreams WDE000009-00 [31726] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и эмалью White Dreams WDE000009-00 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | WDE000009-00 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 2,58 |
Тематика | Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,06 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063526 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Капитолий
- 2
Коллекция | Soul Dance |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги с желтым сапфиром Soul Dance SDE000015-01 [31685] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с желтым сапфиром Soul Dance SDE000015-01 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | сапфир желтый |
Артикул | SDE000015-01 |
Вес | 6,2 |
Тематика | Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,06 |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01063440 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- ТЦ Капитолий
- 2
Коллекция | Soul Dance |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Итальянский (Омега) |
Элемент каталога | Золотые серьги Soul Dance SDE000014-01 [31680] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Soul Dance SDE000014-01 |
Металл | Золото |
Артикул | SDE000014-01 |
Вес | 6,13 |
Тематика | Бабочки, Цветы |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01063133 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
Коллекция | Soul Dance |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Итальянский (Омега) |
Элемент каталога | Золотые серьги Soul Dance SDE000014-00 [31678] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Soul Dance SDE000014-00 |
Металл | Золото |
Артикул | SDE000014-00 |
Вес | 6,22 |
Тематика | Бабочки, Цветы |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063132 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
Коллекция | Soul Dance |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги с белыми сапфирами Soul Dance SDE000009-00 [31676] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с белыми сапфирами Soul Dance SDE000009-00 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | сапфир белый |
Артикул | SDE000009-00 |
Вес | 3,33 |
Тематика | Бабочки, Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,06 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063439 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 8
Коллекция | Soul Dance |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Английский |
Элемент каталога | Золотые серьги Soul Dance SDE000008-00 [31674] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Soul Dance SDE000008-00 |
Металл | Золото |
Артикул | SDE000008-00 |
Вес | 6,82 |
Тематика | Бабочки, Цветы |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063131 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Капитолий
Коллекция | Soul Dance |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Комбинированное золото |
Тип Замка | Итальянский (Омега) |
Элемент каталога | Золотые серьги Soul Dance SDE000003-02 [31670] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Soul Dance SDE000003-02 |
Металл | Золото |
Артикул | SDE000003-02 |
Вес | 6,11 |
Тематика | Цветы |
Цвет металла УТ | Комбинированное золото |
Рег.номер | 00-01063130 |
- Комбинированное золото
- 585
- ТЦ Европейский
Коллекция | Salsa |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с голубыми бриллиантами Salsa SM2EL1A [31668] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с голубыми бриллиантами Salsa SM2EL1A |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант голубой |
Форма камня | круглая |
Артикул | SM2EL1A |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 44 |
Цвет камня 1 | 5 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 2,91 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,36 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,27 |
Чистота камня 1 | 4 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01063735 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 2
Коллекция | Salsa |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с голубыми бриллиантами Salsa SO2EL1A [31665] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с голубыми бриллиантами Salsa SO2EL1A |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант голубой |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | SO2EL1A |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 44 |
Цвет камня 1 | 5 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 2,88 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,30 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,27 |
Чистота камня 1 | 4 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01063736 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 2
Коллекция | Attach |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант, эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и эмалью Attach TME02-Y-BLCK [31647] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и эмалью Attach TME02-Y-BLCK |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | TME02-Y-BLCK |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 5,67 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,38 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01063543 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 52
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love BKE101059W [31590] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love BKE101059W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | сердце |
Артикул | BKE101059W |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 20 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 2,11 |
Тематика | Минимализм, Сердца |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,38 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,16 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055822 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 2
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами Diamond Love E2391B5 [31588] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами Diamond Love E2391B5 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | E2391B5 |
Форма камня 2 | квадратная |
Количество камней 2 | 18 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Чистота камня 3 | 3 |
Тип Вставки 3 | сапфир |
Вес | 6,06 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,65 |
Количество камней 3 | 2 |
Вес камня (в каратах) 2 | 1,22 |
Форма камня 3 | прямоугольная |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Вес камня (в каратах) 3 | 0,10 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055795 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 22
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Baguette OZCE01-W [31586] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Baguette OZCE01-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | OZCE01-W |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Количество камней 2 | 6 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 3,81 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,48 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,12 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | ступенчатая (багет) |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055109 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 120
Коллекция | Soul Dance |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Желтое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги с белыми сапфирами Soul Dance SDE000013-00 [31584] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с белыми сапфирами Soul Dance SDE000013-00 |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | сапфир белый |
Артикул | SDE000013-00 |
Вес | 6,03 |
Тематика | Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,18 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Рег.номер | 00-01042605 |
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- 14
Коллекция | Naviblue |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Продёвки |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с голубыми бриллиантами Naviblue KP0300-W [31582] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с голубыми бриллиантами Naviblue KP0300-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант голубой |
Форма камня | круглая |
Артикул | KP0300-W |
Цвет камня 1 | 5 |
Вес | 2,66 |
Тематика | Бабочки, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,49 |
Чистота камня 1 | 4 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055841 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 64
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант, танзанит |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и танзанитами Diamond Love AKP0880 [31580] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и танзанитами Diamond Love AKP0880 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AKP0880 |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 16 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Тип Вставки 3 | танзанит |
Вес | 5,66 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,54 |
Количество камней 3 | 2 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,11 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Вес камня (в каратах) 3 | 2,41 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055100 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 108
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Baguette WE071W [31578] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Baguette WE071W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | WE071W |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Количество камней 2 | 28 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 2,94 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,22 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,57 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | ступенчатая (багет) |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055860 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 56
Коллекция | Salsa |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант |
Проверка суммы чека при погашении | Нет |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Salsa AKP01271 [31576] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Salsa AKP01271 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AKP01271 |
Форма камня 2 | круглая |
Передавать скидку | Нет |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 5,64 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,58 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,20 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055796 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ ГУМ
- 96
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами Diamond Love AKP0217 [31574] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами Diamond Love AKP0217 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | AKP0217 |
Форма камня 2 | грушевидная |
Количество камней 2 | 4 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Вес | 2,96 |
Тематика | Бантики, Сердца |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,12 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,90 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055097 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 16
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love AKP0320 [31572] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love AKP0320 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AKP0320 |
Форма камня 2 | круглая |
Процент скидки | 51 |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 2,86 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,38 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,07 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055098 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- 56
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Baguette KE06296 [31570] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Baguette KE06296 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | прямоугольная |
Артикул | KE06296 |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Чистота камня 3 | 5 |
Тип Вставки 3 | бриллиант |
Вес | 5,44 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,49 |
Количество камней 3 | 100 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,06 |
Форма камня 3 | круглая |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 3 |
Огранка 1 | ступенчатая (багет) |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Вес камня (в каратах) 3 | 0,54 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Огранка 3 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055857 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 24
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love OBKP-W [31568] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love OBKP-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | OBKP-W |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 136 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 4,36 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,78 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,51 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01063733 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 8
Коллекция | Diamond Love |
