Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | фианит |
Элемент каталога | Серебряные серьги с фианитами SET81531EW-2-B [29726] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Серебряные серьги с фианитами SET81531EW-2-B |
Металл | Серебро |
Тип Вставки | фианит |
Артикул | SET81531EW-2-B |
Процент скидки | 51 |
Вес | 8,39 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 10,70 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Рег.номер | 00-01030662 |
- Белое золото
- 925
- ТЦ ГУМ
- 186
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love SCE044139-001 [29675] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love SCE044139-001 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | SCE044139-001 |
Цвет камня 1 | 3 |
Активность товара | 1 |
Вес | 3,58 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,79 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Стиль | Базовый |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01045484 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ ГУМ
- 32
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Baguette ER1928 [29640] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Baguette ER1928 |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | ER1928 |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Процент скидки | 45 |
Количество камней 2 | 6 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 2,69 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,23 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,08 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | ступенчатая (багет) |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Стиль | Базовый |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01045420 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 66
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами Diamond Love AKP0440 [29475] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами Diamond Love AKP0440 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AKP0440 |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Чистота камня 3 | 3 |
Тип Вставки 3 | сапфир |
Вес | 7,06 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,60 |
Количество камней 3 | 12 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,07 |
Форма камня 3 | овальная |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Вес камня (в каратах) 3 | 3,48 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055862 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 144
Коллекция | Naviblue |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Naviblue JD1653E [29462] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Naviblue JD1653E |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант голубой |
Форма камня | круглая |
Артикул | JD1653E |
Цвет камня 1 | 5 |
Вес | 3,75 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,04 |
Чистота камня 1 | 4 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055837 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 8
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love ZE2313A1X [29414] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Diamond Love ZE2313A1X |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | ZE2313A1X |
Форма камня 2 | овальная |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Вес | 1,91 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,40 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,27 |
Чистота камня 1 | 3 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01030385 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- 60
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Булавка |
Вставка | бриллиант, цаворит |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и цаворитами Diamond Love E14261AW-TS [29394] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и цаворитами Diamond Love E14261AW-TS |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | цаворит |
Форма камня | круглая |
Артикул | E14261AW-TS |
Процент скидки | 51 |
Количество камней 2 | 14 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 4,51 |
Тематика | Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,37 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,79 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01012025 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 92
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Baguette с бриллиантами ER1931-14KT [29333] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Baguette с бриллиантами ER1931-14KT |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | ER1931-14KT |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Количество камней 2 | 6 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Активность товара | 1 |
Вес | 2,39 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,28 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,08 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | ступенчатая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01046336 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 68
Коллекция | Salsa |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант |
Проверка суммы чека при погашении | Нет |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Salsa KP224513R-WD [29327] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Salsa KP224513R-WD |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант голубой |
Форма камня | круглая |
Артикул | KP224513R-WD |
Форма камня 2 | круглая |
Передавать скидку | Нет |
Процент скидки | 51 |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 6 |
Вес | 7,3 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,35 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,02 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 7 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01045465 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 2
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант, изумруд |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами Diamond Love ER1210 [29325] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами Diamond Love ER1210 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | ER1210 |
Форма камня 2 | квадратная |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Чистота камня 3 | 3 |
Активность товара | 1 |
Тип Вставки 3 | изумруд |
Вес | 2,34 |
Тематика | Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,33 |
Количество камней 3 | 8 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,11 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 2 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | принцесса |
Вес камня (в каратах) 3 | 0,64 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01045435 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 16
Коллекция | Naviblue |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Naviblue E3046 [29321] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Naviblue E3046 |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант голубой |
Форма камня | круглая |
Артикул | E3046 |
Цвет камня 1 | 7 |
Активность товара | 1 |
Вес | 4,2 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,16 |
Чистота камня 1 | 6 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Рег.номер | 00-01045452 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 32
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Baguette KP00005 [29301] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Baguette KP00005 |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | прямоугольная |
Артикул | KP00005 |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 82 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Активность товара | 1 |
Вес | 2,3 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,26 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,34 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | ступенчатая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Стиль | Базовый |
Рег.номер | 00-01041250 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 6
Коллекция | Chicky |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Chicky CKHE0001-W [29295] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Chicky CKHE0001-W |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | CKHE0001-W |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Активность товара | 1 |
Вес | 3,94 |
Тематика | Геометрия, Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,23 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Рег.номер | 00-01041190 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ ГУМ
- 38
Коллекция | Chicky |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | эмаль |
Элемент каталога | Золотые серьги Chicky с эмалью CHXE0004TW-00 [29293] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Chicky с эмалью CHXE0004TW-00 |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Артикул | CHXE0004TW-00 |
Вес | 6,52 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Рег.номер | 00-01041188 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Baguette с бриллиантами PR477E-W [29090] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Baguette с бриллиантами PR477E-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | PR477E-W |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 42 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Чистота камня 3 | 5 |
Тип Вставки 3 | бриллиант |
Вес | 10,06 |
(omni) Тип Вставки 4 | бриллиант |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,36 |
Количество камней 3 | 6 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,42 |
Форма камня 3 | прямоугольная |
(omni) Количество камней 4 | 4 |
Чистота камня 1 | 5 |
(omni) Форма камня 4 | квадратная |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 3 |
(omni) Чистота камня 4 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Вес камня (в каратах) 3 | 0,26 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
(omni) Цвет камня 4 | 3 |
Огранка 3 | ступенчатая |
(omni) Вес камня (в каратах) 4 | 0,08 |
Цвет металла УТ | Белое золото |
(omni) Огранка 4 | принцесса |
Рег.номер | 00-01055805 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 56
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Baguette с бриллиантами OZCLE0002 [29085] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Baguette с бриллиантами OZCLE0002 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | OZCLE0002 |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Количество камней 2 | 36 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 3,62 |
Тематика | Минимализм, Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,82 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,25 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | ступенчатая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055819 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- ТЦ Капитолий
- 62
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Diamond Love с бриллиантом AKP0677K [29077] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Diamond Love с бриллиантом AKP0677K |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AKP0677K |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 1,62 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,02 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Стиль | Базовый |
Рег.номер | 00-01046312 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Капитолий
- 2
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги Diamond Love с бриллиантами и сапфирами XAE24W-SAPD [29075] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Diamond Love с бриллиантами и сапфирами XAE24W-SAPD |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | XAE24W-SAPD |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 2 |
Активность товара | 1 |
Вес | 2,65 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,15 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,47 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01045481 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 42
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги Diamond Love с бриллиантами и сапфирами XAE12W-SPD [29073] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Diamond Love с бриллиантами и сапфирами XAE12W-SPD |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | XAE12W-SPD |
Форма камня 2 | овальная |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Чистота камня 3 | 3 |
Активность товара | 1 |
Вес | 3,74 |
Тематика | Сердца |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,75 |
Вес камня (в каратах) 2 | 2,08 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Рег.номер | 00-01045477 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 82
Коллекция | Naviblue |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Продевки |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Naviblue с бриллиантами D494EW [29071] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Naviblue с бриллиантами D494EW |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант голубой |
Форма камня | круглая |
Артикул | D494EW |
Цвет камня 1 | 7 |
Активность товара | 1 |
Вес | 4,71 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,09 |
Чистота камня 1 | 6 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Рег.номер | 00-01045437 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 2
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Diamond Love с бриллиантами ER0386 [29069] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Diamond Love с бриллиантами ER0386 |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | ER0386 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 4,34 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,58 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Стиль | Базовый |
Рег.номер | 00-01045434 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 32
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Baguette с бриллиантами ER1016 [29067] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Baguette с бриллиантами ER1016 |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | ER1016 |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Количество камней 2 | 6 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Чистота камня 3 | 5 |
Тип Вставки 3 | бриллиант |
Вес | 2,22 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,46 |
Количество камней 3 | 4 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,16 |
Форма камня 3 | квадратная |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | ступенчатая |
Вес камня (в каратах) 3 | 0,06 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Стиль | Базовый |
Огранка 3 | принцесса |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01045433 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 36
Коллекция | Soul Dance |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги Soul Dance с сапфирами SDE000013-01 [29052] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Soul Dance с сапфирами SDE000013-01 |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | сапфир белый |
Артикул | SDE000013-01 |
Вес | 6,59 |
Тематика | Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,18 |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01042608 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Капитолий
- 14
Коллекция | Naviblue |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами Naviblue AE1001 [29033] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами Naviblue AE1001 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант голубой |
Форма камня | круглая |
Артикул | AE1001 |
Цвет камня 1 | 5 |
Вес | 2,39 |
Тематика | Бабочки |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,48 |
Чистота камня 1 | 4 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055836 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 58
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Пусеты гвоздики |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Baguette с бриллиантами ER1928-14KT [29026] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Baguette с бриллиантами ER1928-14KT |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | ER1928-14KT |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Процент скидки | 45 |
Количество камней 2 | 6 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 3,14 |
Тематика | Минимализм, Сердца |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,25 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,08 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | багет |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01031302 |
- Белое золото
- 585
- ТЦ Капитолий
- 68
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Кольцо (конго) |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Baguette с бриллиантами TP-3894E-W [28638] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Baguette с бриллиантами TP-3894E-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | прямоугольная |
Артикул | TP-3894E-W |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Активность товара | 1 |
Вес | 8,35 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 1,74 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | багет |
Количество камней | Есть камни, Россыпь |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей |
Стиль | Базовый |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01031068 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 56
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант, изумруд |
Проверка суммы чека при погашении | Нет |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами Diamond Love ER1225 [28140] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и изумрудами Diamond Love ER1225 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | ER1225 |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Передавать скидку | Нет |
Количество камней 2 | 50 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Чистота камня 3 | 3 |
Активность товара | 1 |
Тип Вставки 3 | изумруд |
Вес | 5,59 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,29 |
Количество камней 3 | 2 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,47 |
Форма камня 3 | прямоугольная |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 2 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | багет |
Вес камня (в каратах) 3 | 0,55 |
Праздник | Новый год, Юбилей, День рождения |
Огранка 3 | изумруд |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01045436 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ ГУМ
- 72
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами Diamond Love XAE25W-SAPD [27895] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги с бриллиантами и сапфирами Diamond Love XAE25W-SAPD |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | XAE25W-SAPD |
Форма камня 2 | круглая |
Процент скидки | 51 |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 2 |
Чистота камня 3 | 2 |
Вес | 3,48 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,21 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,49 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Праздник | День рождения, 8 марта, День св. Валентина, Новый год, Юбилей, Свадьба |
Рег.номер | 00-01045480 |
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 60
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Серьги |
Цвет | Белое золото |
Тип Замка | Английский |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотые серьги Diamond Love AE5185-W [27893] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотые серьги Diamond Love AE5185-W |
Металл | Золото |
Новинки | Да |
Тип Вставки | бриллиант |
