Коллекция | Naviblue |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с голубыми бриллиантами Naviblue AYZ01464-W [32108] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с голубыми бриллиантами Naviblue AYZ01464-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант голубой |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AYZ01464-W |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 1 |
Цвет камня 1 | 5 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 2,33 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,16 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,04 |
Чистота камня 1 | 4 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055478 |
- 17.25
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 24
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, танзанит |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и танзанитом Diamond Love AYZ01791 [32106] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и танзанитом Diamond Love AYZ01791 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AYZ01791 |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 24 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Тип Вставки 3 | танзанит |
Вес | 6,12 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,33 |
Количество камней 3 | 1 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,10 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Вес камня (в каратах) 3 | 1,85 |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01054882 |
- 17.25
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 66
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love 11021R [32102] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love 11021R |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | 11021R |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 4,2 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 1,06 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055450 |
- 17.25
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 67
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love AR4046-1-W [32100] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love AR4046-1-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AR4046-1-W |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 3 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 3,31 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,05 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,04 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055416 |
- 17.25
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 6
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфиром Diamond Love 11050RW-SAP [32098] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфиром Diamond Love 11050RW-SAP |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | 11050RW-SAP |
Форма камня 2 | овальная |
Количество камней 2 | 1 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Вес | 1,68 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,37 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,63 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055440 |
- 17.0
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 10
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love 5483C-SAP [32096] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love 5483C-SAP |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | 5483C-SAP |
Форма камня 2 | овальная |
Количество камней 2 | 4 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Вес | 2,24 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,17 |
Вес камня (в каратах) 2 | 2,28 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055438 |
- 17.0
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 13
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Желтое золото |
Вставка | бриллиант, изумруд |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и изумрудом Diamond Love 10651G-EM [32094] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и изумрудом Diamond Love 10651G-EM |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | изумруд |
Форма камня | круглая |
Артикул | 10651G-EM |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Количество камней 2 | 1 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Вес | 1,93 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,19 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,59 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | принцесса |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01055441 |
- 16.75
- Желтое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 10
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love RG0065-SAPP-1 [31908] |
Для кого | для мужчин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love RG0065-SAPP-1 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | RG0065-SAPP-1 |
Форма камня 2 | квадратная |
Количество камней 2 | 6 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Вес | 2,97 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,49 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,44 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01063614 |
- 17.5
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 55
Коллекция | Pied De Poule |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Желтое золото |
Вставка | эмаль |
Элемент каталога | Золотое кольцо с эмалью Pied De Poule PPR000014-00 [31861] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с эмалью Pied De Poule PPR000014-00 |
Металл | Золото |
Артикул | PPR000014-00 |
Вес | 3,39 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01062921 |
- 16.0
- Желтое золото
- 585
- ТЦ ГУМ
Коллекция | Pied De Poule |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Желтое золото |
Вставка | эмаль |
Элемент каталога | Золотое кольцо с эмалью Pied De Poule PPR000011-00 [31859] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с эмалью Pied De Poule PPR000011-00 |
Металл | Золото |
Артикул | PPR000011-00 |
Вес | 4,02 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01062919 |
- 17.25
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Капитолий
Коллекция | Pied De Poule |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Желтое золото |
Вставка | эмаль |
Элемент каталога | Золотое кольцо с эмалью Pied De Poule PPR000010-00 [31857] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с эмалью Pied De Poule PPR000010-00 |
Металл | Золото |
Артикул | PPR000010-00 |
Вес | 4,75 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01062918 |
- 17.25
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
Коллекция | Pied De Poule |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Желтое золото |
Вставка | сапфир, эмаль |
Элемент каталога | Золотое кольцо с белыми сапфирами и эмалью Pied De Poule PPR000008-00 [31854] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с белыми сапфирами и эмалью Pied De Poule PPR000008-00 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | сапфир белый |
Артикул | PPR000008-00 |
Вес | 2,42 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,05 |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01062821 |
- 17.5
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 10
Коллекция | Noah`s Ark |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Желтое золото |
Вставка | бриллиант, эмаль |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантом и эмалью Noah`s Ark NHR000005-03 [31827] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантом и эмалью Noah`s Ark NHR000005-03 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | NHR000005-03 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 2,42 |
Тематика | Бабочки, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,03 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01062818 |
- 16.75
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Капитолий
- 1
Коллекция | Noah`s Ark |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Желтое золото |
Вставка | бриллиант, эмаль |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантом и эмалью Noah`s Ark NHR000005-01 [31825] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантом и эмалью Noah`s Ark NHR000005-01 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | NHR000005-01/ 12300061989 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 2,46 |
Тематика | Бабочки, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,03 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01062817 |
- 16.5
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- 1
Коллекция | Noah`s Ark |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Желтое золото |
Вставка | эмаль |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бабочкой Noah`s Ark NHR1005-00 [31823] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бабочкой Noah`s Ark NHR1005-00 |
Металл | Золото |
Артикул | NHR1005-00 |
Вес | 2,07 |
Тематика | Бабочки, Минимализм |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01062911 |
- 17.0
- Желтое золото
- 585
- ТЦ Европейский
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love 10202R-SAP [31799] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love 10202R-SAP |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | 10202R-SAP |
Форма камня 2 | багет прямоугольный |
Количество камней 2 | 6 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Чистота камня 3 | 3 |
Тип Вставки 3 | сапфир |
Вес | 2,08 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,05 |
Количество камней 3 | 5 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,08 |
Форма камня 3 | овальная |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | ступенчатая |
Вес камня (в каратах) 3 | 2,13 |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055435 |
- 16.75
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 12
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love HM-0017R-WD-W [31797] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love HM-0017R-WD-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | HM-0017R-WD-W |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 3,64 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,26 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055411 |
- 17.5
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 38
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love AYZ04017 [31793] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love AYZ04017 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AYZ04017 |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 8 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 3,82 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,07 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,11 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055406 |
- 17.0
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 13
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love BKR101138W [31791] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love BKR101138W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант желтый |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | грушевидная |
Артикул | BKR101138W |
Форма камня 2 | грушевидная |
Количество камней 2 | 2 |
Цвет камня 1 | 7 |
Чистота камня 2 | 5 |
Чистота камня 3 | 5 |
Тип Вставки 3 | бриллиант желтый |
Вес | 4,4 |
(omni) Тип Вставки 4 | бриллиант |
Тематика | Минимализм, Сердца |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,35 |
Количество камней 3 | 16 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,38 |
Форма камня 3 | круглая |
(omni) Количество камней 4 | 14 |
Чистота камня 1 | 5 |
(omni) Форма камня 4 | круглая |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 7 |
(omni) Чистота камня 4 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Вес камня (в каратах) 3 | 0,07 |
(omni) Цвет камня 4 | 3 |
Огранка 3 | бриллиантовая |
(omni) Вес камня (в каратах) 4 | 0,38 |
Цвет металла УТ | Белое золото |
(omni) Огранка 4 | бриллиантовая |
Рег.номер | 00-01055391 |
- 16.75
- Белое золото
- 750
- ТЦ Европейский
- 1
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант |
Проверка суммы чека при погашении | Нет |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love 7755+ [31789] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love 7755+ |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | 7755+ |
Передавать скидку | Нет |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 0,98 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,20 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01030562 |
- 16.75
- Белое золото
- 585
- ТЦ ГУМ
- 29
Коллекция | Baguette |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами Baguette BKR1009282W [31787] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами Baguette BKR1009282W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | BKR1009282W |
Форма камня 2 | багет прямоугольный |
Количество камней 2 | 93 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 3,33 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,29 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,43 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | ступенчатая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055451 |
- 17.0
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 147
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love J313-W [31785] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love J313-W |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | J313-W |
Процент скидки | 51 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 11,12 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,15 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055413 |
- 17.25
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 26
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love AYZ01068 [31779] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love AYZ01068 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | AYZ01068 |
Форма камня 2 | овальная |
Количество камней 2 | 3 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Вес | 3,37 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,13 |
Вес камня (в каратах) 2 | 1,15 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055423 |
- 17.25
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 32
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, танзанит |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и танзанитом Diamond Love AYZ01777 [31777] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и танзанитом Diamond Love AYZ01777 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | AYZ01777 |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 24 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 5 |
Тип Вставки 3 | танзанит |
Вес | 5,82 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,33 |
Количество камней 3 | 1 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,13 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Вес камня (в каратах) 3 | 1,61 |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01054880 |
- 17.25
- Белое золото
- 585
- ТЦ ГУМ
- 64
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, танзанит |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и танзанитом Diamond Love OZR020-W-TAN [31773] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и танзанитом Diamond Love OZR020-W-TAN |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | танзанит |
Форма камня | багет трапециевидный |
Артикул | OZR020-W-TAN |
Количество камней 2 | 1 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 4,04 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,37 |
Вес камня (в каратах) 2 | 1,78 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | ступенчатая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055426 |
- 17.0
- Белое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 18
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, изумруд |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и изумрудом Diamond Love OZR019-W-EM [31771] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и изумрудом Diamond Love OZR019-W-EM |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | изумруд |
Форма камня | багет трапециевидный |
Артикул | OZR019-W-EM |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 1 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Вес | 3,83 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,37 |
Вес камня (в каратах) 2 | 1,57 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | ступенчатая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01055425 |
- 17.0
- Белое золото
- 750
- ТЦ Капитолий
- 18
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love [31767] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфирами Diamond Love |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | R4884SWN |
Форма камня 2 | прямоугольная |
Количество камней 2 | 7 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Чистота камня 3 | 3 |
Тип Вставки 3 | сапфир |
Вес | 1,88 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,13 |
Количество камней 3 | 2 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,23 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Цвет камня 3 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Вес камня (в каратах) 3 | 0,10 |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01054887 |
- 17.0
- Белое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- 48
Коллекция | Naviblue |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Розовое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с голубыми бриллиантами Naviblue R2986 [31765] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с голубыми бриллиантами Naviblue R2986 |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант голубой |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | R2986 |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 19 |
Цвет камня 1 | 5 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 2,54 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,12 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,12 |
Чистота камня 1 | 4 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Огранка 2 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Желтое золото |
Рег.номер | 00-01055463 |
- 16.5
- Розовое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 19
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, топаз |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и топазом Diamond Love OZSRO-W-LB [31763] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и топазом Diamond Love OZSRO-W-LB |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | топаз Лондон |
Форма камня | круглая |
Артикул | OZSRO-W-LB |
Количество камней 2 | 1 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 2,55 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,15 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,93 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01062871 |
- 17.25
- Белое золото
- 585
- ТЦ Атриум
- 38
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Белое золото |
Вставка | бриллиант, сапфир |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфиром Diamond Love OZSRO-W-SAP [31761] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами и сапфиром Diamond Love OZSRO-W-SAP |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Тип Вставки 2 | сапфир |
Форма камня | круглая |
Артикул | OZSRO-W-SAP |
Форма камня 2 | овальная |
Количество камней 2 | 1 |
Цвет камня 1 | 3 |
Чистота камня 2 | 3 |
Вес | 2,42 |
Тематика | Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,10 |
Вес камня (в каратах) 2 | 1,07 |
Чистота камня 1 | 5 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Белое золото |
Рег.номер | 00-01054886 |
- 17.0
- Белое золото
- 585
- ТЦ Европейский
- 32
Коллекция | Diamond Love |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Розовое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love PRA-0363R-R [31759] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с бриллиантами Diamond Love PRA-0363R-R |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант |
Форма камня | грушевидная |
Артикул | PRA-0363R-R |
Процент скидки | 51 |
Цвет камня 1 | 3 |
Вес | 5,05 |
Тематика | Минимализм, Цветы |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,21 |
Чистота камня 1 | 5 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
Цвет металла УТ | Розовое золото |
Рег.номер | 00-01055515 |
- 16.5
- Розовое золото
- 750
- ТЦ Атриум
- 4
Коллекция | Naviblue |
Тип изделия | Кольцо |
Цвет | Розовое золото |
Вставка | бриллиант |
Элемент каталога | Золотое кольцо с голубыми бриллиантами Naviblue R2980-P-BD [31757] |
Для кого | для женщин |
Наименование товара | Золотое кольцо с голубыми бриллиантами Naviblue R2980-P-BD |
Металл | Золото |
Тип Вставки | бриллиант голубой |
Тип Вставки 2 | бриллиант |
Форма камня | круглая |
Артикул | R2980-P-BD |
Форма камня 2 | круглая |
Количество камней 2 | 28 |
Цвет камня 1 | 5 |
Чистота камня 2 | 5 |
Вес | 5,11 |
Тематика | Геометрия, Минимализм |
Вес камня (в каратах) 1 | 0,11 |
Вес камня (в каратах) 2 | 0,17 |
Чистота камня 1 | 4 |
Цвет камня 2 | 3 |
Огранка 1 | бриллиантовая |
